 
指导思想:坚持“服务区域经济、助推产业升级、成就师生梦想”的办学理念,深入实施“五化同步”(本土化、一体化、精准化、智慧化、国际化)发展战略,紧密对接湖北省“51020”(湖北制造打造5个万亿级支柱产业、10个五千亿级优势产业、20个千亿级特色产业集群)现代产业体系战略布局,全力服务十堰市“一主四优多支撑”产业体系,有力支撑“绿色低碳发展示范区”建设。

图:专业支撑产业
专业布局:坚持“对接产业、分类打造、特色引领、辐射带动”的建设思路,做强“商用车智能制造”和“艺术设计(绿松石+)”2个省级高水平专业群;打造现代服务、生态环境、新一代信息技术3个区域领先校级骨干专业群;建设智能制造、智能建造、现代农业、学前教育4个基础支撑专业群,不断推动专业深度融入区域经济社会发展,提升专业服务区域经济社会发展能力。
专业设置:
| 序号 | 学院名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 | 
| 1 | 云博网页版页面 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 3 | 
| 2 | 汽车制造与试验技术 | 460701 | 3 | |
| 3 | 汽车技术服务与营销 | 500210 | 3 | |
| 4 | 新能源汽车技术 | 460702 | 3 | |
| 5 | 智能网联汽车技术 | 460704 | 3 | |
| 6 | 机电工程学院 | 机械设计与制造 | 460101 | 3 | 
| 7 | 模具设计与制造 | 460113 | 3 | |
| 8 | 机械制造及自动化 | 460104 | 3 | |
| 9 | 数控技术 | 460103 | 3 | |
| 10 | 无人机应用技术 | 460609 | 3 | |
| 11 | 工业机器人技术 | 460305 | 3 | |
| 12 | 智能制造装备技术 | 460201 | 3 | |
| 13 | 智能工程学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 3 | 
| 14 | 计算机网络技术 | 510202 | 3 | |
| 15 | 嵌入式技术应用 | 510210 | 3 | |
| 16 | 数字媒体技术 | 510204 | 3 | |
| 17 | 物联网应用技术 | 510102 | 3 | |
| 18 | 应用电子技术 | 510103 | 3 | |
| 19 | 电气自动化技术 | 460306 | 3 | |
| 20 | 大数据技术 | 510205 | 3 | |
| 21 | 人工智能技术应用 | 510209 | 3 | |
| 22 | 工业互联网技术 | 510211 | 3 | |
| 23 | 旅游商贸学院 | 商务英语 | 570201 | 3 | 
| 24 | 旅游管理 | 540101 | 3 | |
| 25 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 3 | |
| 26 | 现代物流管理 | 530802 | 3 | |
| 27 | 大数据与会计 | 530302 | 3 | |
| 28 | 电子商务 | 530701 | 3 | |
| 29 | 大数据与财务管理 | 530301 | 3 | |
| 30 | 现代家政服务与管理 | 590301 | 3 | |
| 31 | 学前教育 | 570102K | 3 | |
| 32 | 网络营销与直播电商 | 530704 | 3 | |
| 33 | 商务数据分析与应用 | 530706 | 3 | |
| 34 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 440301 | 3 | 
| 35 | 工程造价 | 440501 | 3 | |
| 36 | 风景园林设计 | 440105 | 3 | |
| 37 | 建筑装饰工程技术 | 440102 | 3 | |
| 38 | 建筑消防技术 | 440406 | 3 | |
| 39 | 生态环境学院 | 药品生物技术 | 470102 | 3 | 
| 40 | 绿色食品生产技术 | 410115 | 3 | |
| 41 | 环境监测技术 | 420801 | 3 | |
| 42 | 环境工程技术 | 420802 | 3 | |
| 43 | 茶叶生产与加工技术 | 410107 | 3 | |
| 44 | 智能环保装备技术 | 420811 | 3 | |
| 45 | 艺术设计学院 | 艺术设计 | 550101 | 3 | 
| 46 | 环境艺术设计 | 550106 | 3 | |
| 47 | 产品艺术设计 | 550104 | 3 | |
| 48 | 首饰设计与工艺 | 550123 | 3 | |
| 49 | 数字媒体艺术设计 | 550103 | 3 | 
(内容由教务处提供,2024年7月更新)